ディスク容量1GB メールアカウント50 Virus&Spamチェックサービス、その他便利な機能を備えた多機能サーバです。(機能についてはこちら)
ホームページはテンプレートより選択いただき、写真と原稿を送るだけで弊社制作スタッフが作成します。更新の場合も同様に、写真と原稿を送るだけです。
※下記の料金には、ホームページ初回制作費および更新費用が含まれています。ホームページ制作とレンタルサーバが1セットになったお得な料金体系です。
| マネージド | マネージドライト | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | ドメイン取得:16,200円 サーバ設定:10,800円 |
ドメインを既にお持ちの場合は10,800円(詳細はこちら) | |
| 利用料90,720円 (月額7,560円×12ヶ月) |
利用料25,920円 (月額8,640円×3か月) |
||
| 合計:117,720円(税込) | 合計:52,920円(税込) | ||
| 次年度 月間料金 |
利用料64,800円 (月額5,400円×12ヶ月) ドメイン維持料 6,480円/年 (jpドメインの場合) |
利用料8,640円(月額) (口座引落) ドメイン維持料 6,480円/年 (jpドメインの場合) |
|
| 最低契約期間 | 1年間 | 契約時:3か月 以降1ヶ月 |
|
| お支払方法 | 年額一括お振込 | 月額利用料口座引落 | ※マネージドライトプラン 初期費用はお振込。4ヶ月目からの利用料(月額)は口座引落しとなります。 |
| マネージド | マネージドライト | 備考 | |
|---|---|---|---|
| サーバ環境 | KDDIデータセンター | 信頼のネットワークと万全のセキュリティー | |
| ディスク容量 | 1GB | ||
| メール アカウント数 |
50 | 20 | |
| マルチドメイン | ○ | オプション | 1つの契約にて複数のドメインをご利用出来ます。※ドメインに係る費用が別途必要となります。 |
| Mailサービス | |||
| Webメール | ○ | ○ | Webブラウザがあれば、どこからでもメールの送受信が可能です。(OpenWebmailを採用しています/サポート対象外となります) |
| メーリングリスト | ○ | ○ | 一度メールを送るだけで、事前に登録したメンバー全員に同時配信することができます。 |
| メール転送 | ○ | ○ | 指定したメールアドレスに自動的に受信メールを転送します。 |
| メール自動応答 | ○ | ○ | メールを受け取るとあらかじめ用意したメッセージをメール送信者に自動的に返信します。 |
| SMTPAuth(送信時認証機能) | ○ | ○ | ユーザー認証により発信元を偽った迷惑メールや第三者による不正なメール中継を防ぎます。※対応メールソフトが必要です |
| サブミッションポート | ○ | ○ | プロバイダーの迷惑メール対策に対応しています。※対応メールソフトが必要です |
| APOP | ○ | ○ | メール受信の際にパスワードを暗号化し保護することが出来ます。※対応メールソフトが必要です |
| IMAP4 | ○ | ○ | サーバ側でメールボックスの管理を行うことができます。※対応メールソフトが必要です |
| エイリアス(別名)設定 | ○ | ○ | 1つのメールアドレスに別名(別のメールアドレス)を設定できます。 |
| Webサービス | |||
| オリジナルCGI | ○ | ○ | オリジナルCGIを利用することが出来ます。(サポート対象外となります) |
| オリジナルSSI | ○ | ○ | オリジナルSSIを利用することが出来ます。(サポート対象外となります) |
| ログ取得・解析 | ○ | ○ | Webのログを取得およびアクセス状況を解析することが出来ます。 |
| ユーザーホームページ | ○ | ○ | 設定した各ユーザーにてホームページを掲載出来ます。 |
| SSL | オプション | Webサーバへのアクセスを暗号化することで、安全な情報のやり取りを実現するセキュリティー機能です | |
| PHP | サーバ側で動作して動的なウェブページを生成させることができるスクリプト言語です | ||
| データベース | 顧客情報、商品情報など、さまざまな大量のデータを高速に処理する事が出来ます。 | ||
| FTPサービス | |||
| FTPアカウント設定 | ○ | ○ | ご利用アカウント数分のFTPアカウントをご利用出来ます。 |
| アプリケーション | |||
| PukiWiki | ○ | オプション | 自由にコンテンツの編集ができるCMS(コンテンツ管理システム)ツールで、ブラウザから簡単に編集することが出来ます。 |
| XOOPS | オプション | インターネット上で会員登録を行ったユーザー同士がアンケートや掲示板などの機能を利用して情報交換を行う場を提供するためのツールです。 | |
| オプションサービス | |||
| サーバ再設定費 | 5,400円(税込)下記のオプションサービス申込等によりサーバ設定を変更する際に必要です。 | ||
| マルチドメイン | 月額1,080円(税込) 1ドメイン単位にて必要です。別ドメイン・サブドメインどちらもご利用できます。(別ドメインの場合はドメインに係る費用が別途必要となります) | ||
| アンチウィルス&スパム | 月額1,080円(税込)~ ドメイン単位でのお申込となり設定されているアカウント全てが対象となります。 | ||
| SSL | 月額1,080円(税込) デジタル証明書をご利用の場合は、費用が別途必要となります。 | ||
| PHP | 月額1,080円(税込) | ||
| データベース | |||
| ドメイン費用 | |||
| ドメイン種類 | COMドメイン com/net/org等 |
JPドメイン co.jp/gr.jp/jp等 |
好みに応じて取得できます(一部のドメインにつきましては規制があります) |
| ドメイン名(例) | accuraq.com | accuraq.co.jp | 世界に1つだけの独自ドメインになります(既存ドメインは取得できません) |
| 新規取得費 | 16,200円(税込) | 新規にドメイン取得する際に必要な一時費用です | |
| 移行費 | 10,800円(税込) | 既にドメインをお持ちの場合に必要な一時費用です | |
| 維持費 | 10,800円(税込) (2年分) |
6,480円(税込) (1年分) |
ドメイン更新・管理料となります(有効期限満了時に更新のために必要な費用です) |
携帯用サイト制作、Blog設置、ECサイト構築など、お客様のご要望に応じて規定以外のページ・機能の制作対応も可能です。
(ご要望内容・規模などヒアリングの上、別途お見積となります)